Index Fiets Routes
| MHF Route nr | Startplaats (beschrijving)* | Route | Lengte | km tot MHF |
| Reisgids Ardennen, Actief & Anders, ANWB, 2003 | ||||
| 1 | Han-sur-Lesse | 11 | 45,0 | 24 |
| Fietsen in de Ardennen, Lannoo, 1984 | ||||
| 2 | Gedinne: De ronde van de Houille | 14 | 41,5 | 9 |
| 3 | Gedinne: Tussen Houille en Lesse | 15 | 32,0 | 9 |
| 4 | Paliseul: De acht van Maissin | 16 | 35,0 | 17 |
| 5 | Paliseul: Het weide- en bosland rond Paliseul | 17 | 39,5 | 17 |
| 6 | Vresse: De ronde van Orchimont | 18 | 31,0 | 35 |
| 7 | Vresse: De ronde van het zuidelijkste Namen | 19 | 35,5 | 35 |
| 8 | Bertrix: De Semoisheuvels tot Herbeumont | 20 | 37,0 | 30 |
| 9 | Bouillon: De ronde van de Midden-Semois - (1) | 21 | 41,0 | 30 |
| 10 | Bouillon: De ronde van de Midden-Semois - (2) | 22 | 40,0 | 30 |
| 11 | Anlier: De ronde van de wouden | 23 | 42,0 | 70 |
| 12 | Suxy: De ronde van het woud van Chiny | 24 | 34,0 | 66 |
| 13 | Suxy: De ronde van de Vierre | 25 | 43,5 | 66 |
| Fietstochten in de Naamse Ardennen, VVV | ||||
| 14 | Bellefontaine: Rond Bievre | 1 | 12,0 | 14 |
| 15 | Bievre: Rond Bievre | 2 | 20,9 | 9 |
| 16 | Monceau: Rond Bievre | 3 | 21,4 | 15 |
| 17 | Bievre: Rond Bellefontaine | 4 | 23,6 | 9 |
| 18 | Monceau: Rond Gros-Fays | 5 | 30,4 | 15 |
| 19 | Bievre: De route van de cols | 6 | 66,5 | 9 |
| 20 | Vencimont: Rond Sart-Custinne | 7 | 11,0 | 15 |
| 21 | Gedinne: Rond Louette-St-Denis | 8 | 17,5 | 9 |
| 22 | Vencimont: Langs Patignies | 9 | 21,4 | 15 |
| 23 | Vencimont: Rond Louette-St-Pierre | 10 | 22,0 | 15 |
| 24 | Vencimont: Rond Bourseigne | 11 | 25,6 | 15 |
| 25 | Vencimont: Langs Croix-Scaille | 12 | 27,0 | 15 |
| 26 | Gedinne: Rond Gedinne | 13 | 34,5 | 9 |
| 27 | Vresse: Rond Vresse | 14 | 11,5 | 35 |
| 28 | Sugny: Rond Sugny | 15 | 16,0 | 35 |
| 29 | Orchimont: Rond Orchimont | 16 | 17,0 | 20 |
| 30 | Bohan: Rond Bohan | 17 | 19,0 | 27 |
| 31 | Alle: Rond Alle | 18 | 22,0 | 25 |
| 32 | Vresse: Rond Vresse | 19 | 26,0 | 35 |
| 33 | Alle: Tocht van de Cols | 20 | 64,0 | 25 |
| 34 | Bievre - Gedinne - Vresse: 3-Gemeenten-Tocht | 21 | 122,0 | 9 |
** Voor de route beschrijving naar de startplaats zie de Bereikbaarheids Index.
Gegevens ontleend aan de gids Fietstochten in de Naamse Ardennen en Fietsen in de Ardennen van uitgeverij Lannoo. Bezoekt u eens de website van Lannoo voor de nieuwste fietsgidsen.